| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Análise e Projetos de Sistemas | 60 |
| Arquitetura de Sistemas e Integração Full Stack | 60 |
| Atividades Complementares | 80 |
| Atividades de Extensão | 240 |
| Cloud Computing e Devops | 60 |
| Comunicação, Liderança e Negociação | 60 |
| Desenvolvimento Mobile | 60 |
| Desenvolvimento Mobile com Javascript (Optativa) | 20 |
| Desenvolvimento Web Aplicado | 60 |
| Desenvolvimento Web Responsivo | 60 |
| Desenvolvimento Webassembly (Optativa) | 20 |
| Direitos Humanos | 20 |
| Educação Ambiental | 20 |
| Empreendedorismo em TI | 60 |
| Engenharia de Software Ágil | 60 |
| Engenharia de Software Ágil Aplicada | 60 |
| Estatística | 60 |
| Ética, Cidadania e Sustentabilidade | 60 |
| Gerenciamento de Projetos Ágil | 60 |
| Infraestrutura Computacional | 60 |
| Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios | 60 |
| Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 20 |
| Machine Learning e Análise de Dados | 60 |
| Modelagem de Banco de Dados Relacional e NOSQL | 60 |
| Pensamento Lógico Computacional com Python | 60 |
| Pesquisa, Tecnologia e Inovação | 60 |
| Progeamação Aplicada | 60 |
| Programação de Banco de Dados | 60 |
| Programação Estruturada em C | 60 |
| Programação Lowcode/Nocode | 60 |
| Programação Orientada a Objetos com C# | 60 |
| Projeto Integrado Multidisciplinar - PIM | 300 |
| Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos | 60 |
| Relações Étnico-Raciais e Ensino de Culturas Afro-Indígenas | 20 |
| Segurança da Informação e Proteção de Dados | 60 |
| Tecnologia da Informação e da Comunicação | 60 |
| UX e UI Design | 60 |
Carga Horária Total: 2.400 horas-aula (2.000 horas)