| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Administração de Negócios | 60 |
| Atividades Complementares | 100 |
| Atuação Junto a Pessoa Idosa (Optativa) | 20 |
| Banco de Dados | 60 |
| Computação em Núvem Aplicada aos Negócios | 60 |
| Comunicação, Liderança e Negociação | 60 |
| Datacentencer e Cabeamento Estruturado | 60 |
| Direitos Humanos | 20 |
| Economia e Matemática Financeira | 60 |
| Educação Ambiental | 60 |
| Empreendedorismo em TI | 60 |
| Engenharia de Software | 60 |
| Estratégia em TI | 60 |
| Estudos Disciplinares | 160 |
| Ética, Cidadania e Sustentabilidade | 60 |
| Gestão Ágil de Projetos | 60 |
| Gestão da Segurança da Informação | 60 |
| Gestão de Processos de Negócios | 60 |
| Gestão de Serviços de TI | 60 |
| Gestão e Análise de Dados | 60 |
| Gestão Financeira da TI | 60 |
| Governança da Informação e da Tecnologia | 60 |
| Infraestrutura Computacional | 60 |
| Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios | 60 |
| Legislação e Proteção de Dados | 60 |
| Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 20 |
| Linguagem de Programação I | 60 |
| Linguagem de Programação II | 60 |
| Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
| Matemática e Estatística | 60 |
| Pensamento Lógico Computacional com Python | 60 |
| Pesquisa, Tecnologia e Inovação | 20 |
| Projeto Integrado Multidisciplinar | 480 |
| Qualidade de Softaware | 60 |
| Redes de Computadores e Internet | 60 |
| Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência | 20 |
| Tecnologia da Informação e da Comunicação | 60 |
Carga Horária Total: 2.520 Horas-Aula (2.100 horas)