| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Administração Estratégica | 60 |
| Atividades Complementares | 100 |
| Atuação Junto à Pessoa Idosa (Optativa) | 20 |
| Comunicação Empresarial | 60 |
| Contabilidade | 60 |
| Diagnóstico e Intervenção Empresarial | 30 |
| Dinâmica das Relações Interpessoais | 30 |
| Direitos Humanos | 20 |
| Economia e Mercado | 60 |
| Educação Ambiental | 20 |
| Empreendedorismo, Criatividade e Inovação | 60 |
| Estatística Aplicada | 30 |
| Estudos Disciplinares | 220 |
| Ética, Cidadania e Sustentabilidade | 60 |
| Fundamentos da Gestão Financeira | 60 |
| Fundamentos de Administração | 60 |
| Fundamentos de Marketing | 60 |
| Gerenciamento de Projetos | 60 |
| Gerenciamento de Sistemas de Informação | 60 |
| Gestão de Indicadores Gerenciais | 30 |
| Gestão de Pessoas | 60 |
| Gestão de Qualidade em Serviços | 30 |
| Gestão Estratégica de Custos e Formação de Preços | 60 |
| Gestão Integrada de Operações | 60 |
| Governança Corporativa e Compliance | 60 |
| Indústria 4.0 e Tecnologias | 60 |
| Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 20 |
| Logística 4.0 | 30 |
| Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
| Matemática Aplicada | 30 |
| Matemática Financeira | 30 |
| Projeto Integrado Multidisciplinar | 400 |
| Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência | 20 |
Carga Horária Total: 2.020 horas-aula (1.683 horas)