| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Administração do Relacionamento com o Cliente | 60 |
| Administração Estratégica | 60 |
| Administração Financeira | 60 |
| Administração Integrada | 30 |
| Administração Interdisciplinar | 30 |
| Análise das Demonstrações Financeiras | 60 |
| Atividades Complementares | 300 |
| Atividades Práticas Supervisionadas | 600 |
| Atuação Junto à Pessoa Idosa (Optativa) | 20 |
| Ciências Sociais | 30 |
| Comportamento Humano nas Organizações | 60 |
| Comunicação e Expressão | 30 |
| Contabilidade | 60 |
| Custos e Preços | 60 |
| Desenvolvimento Sustentável (Optativa) | 20 |
| Direito nas Organizações | 30 |
| Direitos Humanos | 20 |
| Economia e Gestão do Setor Público | 60 |
| Economia e Negócios | 60 |
| Educação Ambiental | 20 |
| Elaboração e Análise de Projetos | 60 |
| Empreendedorismo e Plano de Negócios | 60 |
| Estágio Curricular | 300 |
| Estatística | 60 |
| Estatística Aplicada | 60 |
| Estruturas Organizacionais | 60 |
| Estudos Disciplinares | 80 |
| Evolução do Pensamento Administrativo | 60 |
| Geopolítica, Regionalização e Integração | 60 |
| Gestão das Informações | 60 |
| Gestão de Operações Produtivas | 60 |
| Gestão de Pessoas | 60 |
| Gestão de Suprimentos e Logística | 60 |
| Gestão Mercadológica | 60 |
| Governança Corporativa | 60 |
| Homem e Sociedade | 30 |
| Instituições de Direito | 60 |
| Interpretação e Produção de Textos | 30 |
| Liderança: Atributos e Atribuições | 60 |
| Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 20 |
| Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
| Matemática | 60 |
| Matemática Aplicada | 60 |
| Matemática Financeira | 60 |
| Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
| Métodos de Pesquisa | 30 |
| Pesquisa Operacional | 60 |
| Processos Decisórios | 60 |
| Processos Organizacionais | 60 |
| Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência | 20 |
| Responsabilidade Social das Organizações | 60 |
| Tecnologias da Informação | 60 |
| Tópicos de Atuação Profissional - Administração | 30 |
Carga Horária Total: 3.600 horas-aula (3.000 horas)