| Disciplinas | Carga horária |
|---|---|
| Algoritmos e Programação para Engenheiros (Phyton) | 45 |
| Atividades Complementares | 100 |
| Atividades Práticas Supervisionadas | 480 |
| Atuação Junto à Pessoa Idosa (Optativa) | 20 |
| Automação de Sistemas Inteligentes para a Indústria | 30 |
| Cálculo de Funções de Várias Variáveis: Teoria e Aplicações | 60 |
| Cálculo Numérico e Simulação para Engenharia de Produção | 45 |
| Ciência de Dados Aplicada a Indústria (Power BI) | 30 |
| Ciência e Engenharia dos Materiais | 30 |
| Ciências Sociais | 30 |
| Comunicação e Expressão | 30 |
| Contabilidade e Custos Industriais | 45 |
| Desenho Técnico Assistido por Computador | 30 |
| Direitos Humanos | 20 |
| Distribuição e Armazenagem | 30 |
| Economia Circular | 60 |
| Economia e Administração | 45 |
| Educação Ambiental | 20 |
| Engenharia da Qualidade - Seis Sigma | 30 |
| Engenharia de Métodos e Digitalização da Manufatura | 30 |
| Engenharia de Produção Integrada | 60 |
| Engenharia Econômica | 30 |
| Engenharia Econômica Avançada | 30 |
| Ergonomia | 30 |
| Estágio Supervisionado | 480 |
| Estratégia e Gestão Organizacional | 60 |
| Estudos Disciplinares | 520 |
| Ética, Legislação Profissional e Noções de Direito | 45 |
| Fenômenos de Transporte | 45 |
| Ferramentas de Inteligência Artificial | 30 |
| Física Conceitual para Engenharia | 60 |
| Física do Movimento: Cinemática e Dinâmica da Partícula | 45 |
| Fundamentos da Administração | 30 |
| Fundamentos de Cálculo Aplicados a Engenharia | 45 |
| Fundamentos de Economia e Organização Industrial | 30 |
| Fundamentos de Engenharia Econômica | 30 |
| Fundamentos de Equações Diferenciais | 60 |
| Fundamentos de Planejamento e Controle da Produção | 60 |
| Fundamentos de Termodinâmica para Engenharia | 45 |
| Geometria Analítica e Vetores na Engenharia: Aplicações Práticas | 30 |
| Gerenciamento de Sistemas de Informação | 30 |
| Gestão Ambiental (Planejamento Energético), Engenharia e seus Desafios | 60 |
| Gestão da Cadeia de Suprimentos - Administração da Matéria | 60 |
| Gestão da Manutenção | 30 |
| Gestão da Produção | 60 |
| Gestão de Projetos | 30 |
| Higiene e Segurança Industrial | 30 |
| Homem e Sociedade | 30 |
| Inovação e Empreendedorismo | 30 |
| Interpretação e Produção de Textos | 30 |
| Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 20 |
| Logística Integrada | 30 |
| Manufatura Ativa | 30 |
| Manufatura Avançada | 45 |
| Manufatura Enxuta e Inteligente | 30 |
| Manutenção Inteligente | 30 |
| Marketing do Produto | 30 |
| Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
| Mecânica Geral: Cinemática e Dinâmica dos Sólidos | 60 |
| Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
| Métodos de Pesquisa | 30 |
| Metrologia Industrial | 30 |
| Modelagem de Negócios e Estudo de Mercado | 45 |
| Modelagem para Engenharia | 60 |
| Pesquisa Operacional | 60 |
| Planejamento e Controle de Produção I | 30 |
| Planejamento e Controle de Produção II | 30 |
| Planejamento e Projeto do Produto | 30 |
| Princípios de Eletricidade Básica | 60 |
| Princípios de Gestão da Qualidade | 30 |
| Princípios de Oscilações, Ondas e Magnetismo | 45 |
| Probabilidade e Estatística | 60 |
| Processos de Fabricação - Engenharia de Produção | 30 |
| Programação de Dispositivos Móveis (APP Inventor) | 15 |
| Programação Linear | 60 |
| Projeto de Fábrica e de Instalações Industriais | 30 |
| Química Básica | 15 |
| Química Tecnológica e Ambiental | 15 |
| Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência | 20 |
| Resistência dos Materiais - Engenharia de Produção | 30 |
| Robótica | 30 |
| Simulação de Gêmeos Digitais | 45 |
| Sistemas de Energiais Renováveis | 30 |
| Supervisão de Estágio | 30 |
| Tópicos de Atuação Profissional - Engenharia de Produção | 30 |
| Tópicos de Informática | 60 |
| Trabalho de Curso I | 30 |
| Trabalho de Curso II | 30 |
| Trabalho de Curso II - Práticas Supervisionadas | 220 |
Carga Horária Total: 4.900 Horas-Aula (4.083 horas)