| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Álgebra | 60 |
| Análise Matemática | 30 |
| Atividades Acadêmico-Científico-Culturais | 200 |
| Atividades Práticas Supervisionadas | 690 |
| Atuação Junto à Pessoa Idosa (Optativa) | 20 |
| Avaliação Educacional | 60 |
| Cálculo Diferencial de Uma Variável | 60 |
| Cálculo Diferencial e Integral de Várias Variáveis | 60 |
| Cálculo Integral de Uma Variável | 60 |
| Ciências Sociais | 30 |
| Complementos de Álgebra Linear | 60 |
| Complementos de Análise | 30 |
| Complementos de Física | 90 |
| Comunicação e Expressão | 30 |
| Desenvolvimento Sustentável (Optativa) | 20 |
| Didática Específica | 60 |
| Didática Geral | 60 |
| Direitos Humanos | 30 |
| Educação Ambiental | 30 |
| Educação Inclusiva | 30 |
| Escola, Currículo e Cultura | 60 |
| Estágio Curricular Supervisionado | 400 |
| Estudos Disciplinares | 60 |
| Física Geral | 90 |
| Fundamentos de Filosofia e Educação | 60 |
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 60 |
| Geometria Espacial | 60 |
| Geometria Plana | 60 |
| Gestão Escolar: Aspectos Legais | 60 |
| História da Matemática | 30 |
| Homem e Sociedade | 30 |
| Informática | 30 |
| Interpretação e Produção de Textos | 30 |
| Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 30 |
| Lógica Matemática | 30 |
| Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
| Matemática | 90 |
| Matemática Integrada | 30 |
| Matemática Interdisciplinar | 30 |
| Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
| Métodos de Pesquisa | 30 |
| Monografia de Conclusão de Curso | 30 |
| Política e Organização da Educação Básica | 60 |
| Prática Como Componente Curricular | 400 |
| Prática de Ensino: Integração Escola e Comunidade | 30 |
| Prática de Ensino: Introdução à Docência | 30 |
| Prática de Ensino: Observação e Projetos | 30 |
| Prática de Ensino: Princípios Pedagógicos em Sala de Aula | 30 |
| Prática de Ensino: O Uso de Recursos Didáticos em Sala de Aula | 30 |
| Prática de Ensino: Reflexões | 30 |
| Prática de Ensino: Trajetória da Práxis | 30 |
| Prática de Ensino: Vivência no Ambiente Educativo | 30 |
| Probabilidade e Estatística | 60 |
| Psicologia do Desenvolvimento e Teorias de Aprendizagem | 60 |
| Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência | 20 |
| Sociologia e Educação | 60 |
| Teoria dos Números | 30 |
| Tópicos de Atuação Profissional - Matemática | 30 |
| Tópicos de Cálculo Numérico | 30 |
Carga Horária Total: 4.010 horas-aula (3.342 horas)